





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 May 2026 | Kamis | JP - 112 | 1978 |
| 2 | 06 May 2026 | Rabu | JP - 111 | 9756 |
| 3 | 05 May 2026 | Selasa | JP - 110 | 6123 |
| 4 | 04 May 2026 | Senin | JP - 109 | 8340 |
| 5 | 03 May 2026 | Minggu | JP - 108 | 7075 |
| 6 | 02 May 2026 | Sabtu | JP - 107 | 0658 |
| 7 | 01 May 2026 | Jumat | JP - 106 | 1183 |
| 8 | 30 Apr 2026 | Kamis | JP - 105 | 6497 |
| 9 | 29 Apr 2026 | Rabu | JP - 104 | 4120 |
| 10 | 28 Apr 2026 | Selasa | JP - 103 | 3988 |
